消防団/消防団車庫
(平成20年4月1日現在)
区 分 所 在 地 建築年月 構 造 敷 地
面 積
(u)
建 築
面 積
(u)
建 築
延面積
(u)
第1分団 屯 所 御供所町2-18-12 平成19.04 鉄骨造 219.00 85.50 140.4
第2分団 屯 所 幸町1-238-22 昭和43.12 補強コンクリートブロック造 94.68 42.72 71.70
中府町2-192-1 昭和44.03 補強コンクリートブロック造 87.30 36.48 36.48
第3分団 屯 所 広島町江の浦2-15 昭和49.03 鉄骨ブロック造 47.00 47.00 47.00
器具置場 広島町立石166-1 昭和47.03 鉄骨ブロック造 27.50 14.44 14.44
広島町釜の越3263-2 昭和63.03 鉄骨ブロック造 33.60 17.06 17.06
広島町甲路1787 - コンクリートブロック造 19.86 19.86 19.86
広島町青木121 昭和48.01 補強コンクリートブロック造 29.82 14.44 14.44
広島町市井36 昭和47.03 補強コンクリートブロック造 21.12 14.44 14.44
広島町茂浦 昭和46.03 補強コンクリートブロック造 14.44 14.44 14.44
広島町小手島2874-2 昭和49.02 補強コンクリートブロック造 33.00 14.43 14.43
手島町 昭和57.03 鉄骨造 35.00 35.00 35.00
第4分団 屯 所 天満町2-17-2 昭和47.12 補強コンクリートブロック造 94.97 42.61 74.24
第5分団 屯 所 金倉町1662-2 昭和49.03 補強コンクリートブロック造 90.00 44.04 74.87
第6分団 屯 所 山北町202-3 平成13.09 鉄骨造 200.00 98.01 98.01
器具置場 田村町1164-3 昭和43.06 コンクリートブロック造 17.38 14.84 14.84
原田町1733-5 平成02.02 補強コンクリートブロック造 90.70 17.06 17.06
第7分団 屯 所 本島町泊506-1 昭和47.03 補強コンクリートブロック造 47.00 47.00 47.00
器具置場 本島町泊89 (宮の浜) 昭和61.03 補強コンクリートブロック造 34.91 17.06 17.06
本島町小阪 昭和59.03 補強コンクリートブロック造 17.06 17.06 17.06
本島町福田404 平成15.12 補強コンクリート造 34.82 18.56 18.56
本島町牛島385 (里) 昭和41.12 補強コンクリートブロック造 21.00 13.20 13.20
本島町牛島673-3(小浦) 平成02.03 補強コンクリートブロック造 48.51 17.06 17.06
本島町生の浜820 昭和60.03 補強コンクリートブロック造 89.29 15.56 15.56
本島町笠島228-1 平成02.08 木 造 180.00 34.22 34.22
第8分団 屯 所 川西町北145-6 昭和48.03 鉄骨ブロック造 330.69 75.45 118.67
器具置場 川西町北1341-2 (山の側) 昭和48.01 補強コンクリートブロック造 35.82 14.44 14.44
川西町南1075-5 (中北) 昭和42.03 コンクリートブロック造 42.98 12.89 12.89
第9分団 屯 所 土器町西5-546 昭和47.03 補強コンクリートブロック造 98.19 42.61 74.24
器具置場 土器町西2-475   (川古) 昭和46.03 補強コンクリートブロック造 35.00 14.44 14.44
土器町東5-562   (山辺) 平成07.02 鉄筋コンクリート造 66.27 17.18 17.18
土器町西1-1438  (西村) 平成17.12 鉄筋コンクリート造 52.03 19.3 19.3
第10分団 屯 所 郡家町787-1 昭和46.01 補強コンクリートブロック造 54.03 45.63 73.88
器具置場 郡家町131      (辻) 昭和45.03 補強コンクリートブロック造 44.10 14.43 14.43
三条町395-2    (宮) 昭和50.11 補強コンクリートブロック造 20.00 14.43 14.43
三条町902-4   (黒島) 昭和49.03 補強コンクリートブロック造 29.74 14.43 14.43
第11分団 屯 所 飯野町東分2334-5 昭和49.12 補強コンクリートブロック造 143.84 49.55 83.72
器具置場 飯野町東分970-4 (吉岡) 昭和46.03 補強コンクリートブロック造 25.00 9.75 9.75
飯野町西分91-3  (広定) 昭和36.03 補強コンクリートブロック造 33.00 14.44 14.44
飯野町東二547-1 (板屋) 昭和41.12 補強コンクリートブロック造 90.75 14.43 14.43
第12分団 屯 所 垂水町1345-6 平成15.02 鉄骨造 150.50 79.11 79.11
器具置場 垂水町3240-5 (田井) 昭和50.11 補強コンクリートブロック造 112.7 14.43 14.43
垂水町1879 (金竹) 昭和52.08 補強コンクリートブロック造 52.00 14.43 14.43
垂水町579-3 (中の代) 平成12.02 補強コンクリートブロック造 104.39 18.56 18.56
第13分団 屯 所 綾歌町岡田上893-3(赤坂) 昭和57.12 鉄骨造 79.25 33.39 66.78
綾歌町岡田下518-1(中央) 平成18.03 鉄骨造 415.52 44.71 88.00
器具置場 綾歌町岡田西1084-6(西村) 鉄骨造 66.00 27.09 27.09
綾歌町岡田東2035-2 (一本木) 平成13.03 鉄骨造 38.00 25.20 25.20
綾歌町栗熊西2127-4 (津森) 鉄骨造 15.18 15.18
第14分団 屯 所 綾歌町栗熊東1634-1 (烏田) 平成13.03 鉄骨造 266.37 60.00 120.00
器具置場 綾歌町栗熊東422-1 (馬指) プレハブ (1、890) 19.06 19.06
綾歌町栗熊東1779-2 (中村) 木造 74.74 37.21 37.21
綾歌町栗熊東2358-2 (木山) 平成13.03 鉄骨造 35.33 16.00 16.00
第15分団 屯 所 綾歌町富熊1000-2 (東沖) 平成13.03 鉄骨造 196.43 44.83 85.18
器具置場 綾歌町富熊1192-1 (中央) プレハブ (1、596) 18.91 18.91
綾歌町富熊3164-1 (奥川内) コンクリートブロック造 598.63 14.53 14.53
綾歌町富熊4232-3 (大原) 平成17.12 鉄骨造 359.47 10.75 10.75
第16分団 屯 所 飯山町川原983-3 鉄筋コンクリート造 (4、017) 90.00 90.00
飯山町東坂元923-2 平成08.03 鉄骨造 141.43 36.40 72.80
飯山町東坂元3470 平成07.03 鉄骨造 81.40 36.40 72.80
飯山町西坂元996-1, 997 平成10.03 鉄骨造 90.00 36.40 72.80
第17分団 屯 所 飯山町下法軍寺711-1 平成06.03 鉄骨造 144.97 36.40 72.80
飯山町上法軍寺1167-5 平成08.03 鉄骨造 138.00 36.40 72.80
飯山町東小川1259-2 平成17.11 鉄骨造 (1、092) 60.19 120.69