消防団/出動状況
(年次)
区        分 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年
出動回数 271 382 387 329 259
出動延人員 6,530 7,114 8,690 10,854 5,562
 
火    災 出動回数 21 28 39 43 20
出動延人員 316 927 766 1,304 365
 
風水害等の災害 出動回数 6 2 3 12 -
出動延人員 564 63 1,589 2,614 -
 
演習・訓練等 出動回数 231 232 240 202 168
出動延人員 5,220 5,320 5,447 5,778 4,398
 
救助活動 出動回数 - - - - -
出動延人員 - - - - -
 
広報・指導 出動回数 10 3 3 7 6
出動延人員 311 140 140 435 167
 
特別警戒 出動回数 1 115 100 62 63
出動延人員 14 637 731 701 625
 
捜    索 出動回数 2 1 1 1 -
出動延人員 105 27 16 10 -
 
誤 報 等 出動回数 - - - 1 -
出動延人員 - - - 7 -
 
そ の 他 出動回数 - - 1 1 2
出動延人員 - - 1 5 7

備考 : 平成14〜15年の数値は、旧丸亀市データ。