| A E D 設 置 状 況 | |||||||
| 番号 | AED設置施設 | 台数 | 設置場所 | ||||
| 1 | 市役所本館 | 1 | 1階ロビー | ||||
| 2 | 綾歌市民総合センター | 1 | 1階窓口 | ||||
| 3 | 飯山市民総合センター | 1 | 1階窓口 | ||||
| 4 | 保健福祉センター (ひまわりセンター) |
1 | 1階窓口 | ||||
| 5 | 綾歌保健福祉センター | 1 | 1階窓口 | ||||
| 6 | 飯山総合保健福祉センター | 1 | 1階窓口 | ||||
| 7 | 広島市民センター | 1 | センター内第3分団屯所 | ||||
| 8 | 本島市民センター | 1 | 1階ロビー | ||||
| 9 | 城南コミュニティセンター | 1 | 事務所 | ||||
| 10 | 川西コミュニティセンター | 1 | 玄関ロビー | ||||
| 11 | 丸亀競艇場 | 1 | 案内所内救護室 | ||||
| 12 | ボートピアまるがめ | 1 | 案内所 | ||||
| 13 | ボートピア朝倉 | 1 | 案内所 | ||||
| 14 | 北消防署 | 1 | |||||
| 15 | 北消防署郡家分署 | 1 | |||||
| 16 | 南消防署 | 1 | |||||
| 17 | 生涯学習センター | 1 | 1階窓口 | ||||
| 18 | 丸亀市民会館 | 1 | 1階事務所入り口 | ||||
| 19 | 丸亀市民体育館 | 1 | 1階事務所内 | ||||
| 20 | 土器川体育センター | 1 | 1階窓口 | ||||
| 21 | 飯山総合運動公園体育館 | 1 | 1階自動販売機内 | ||||
| 22 | 丸亀市総合運動公園 | 1 | 陸上競技場1階事務所 | ||||
| 23 | 蓮池公園 | 1 | 事務所 | ||||
| 24 | 丸亀市野外活動センター | 1 | 研修棟内 | ||||
| 25 | 土器川管理事務所 | 1 | 管理事務所内 | ||||
| 26 | 城乾小学校 | 1 | 保健室前 | ||||
| 27 | 城坤小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 28 | 城北小学校 | 1 | 玄関 | ||||
| 29 | 城西小学校 | 1 | 廊下の棚(職員室前) | ||||
| 30 | 城南小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 31 | 城東小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 32 | 城辰小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 33 | 本島小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 34 | 郡家小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 35 | 飯野小学校 | 1 | 体育館の玄関 | ||||
| 36 | 垂水小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 37 | 広島小学校 | 1 | 保健室 | ||||
| 38 | 富熊小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 39 | 栗熊小学校 | 1 | 保健室 | ||||
| 40 | 岡田小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 41 | 飯山南小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 42 | 飯山北小学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 43 | 東中学校 | 1 | 体育教官室(武道館1階) | ||||
| 44 | 西中学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 45 | 南中学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 46 | 本島中学校 | 1 | 保健室 | ||||
| 47 | 小手島中学校 | 1 | 保健室(プール時期はプール) | ||||
| 48 | 綾歌中学校 | 1 | 玄関の内側 | ||||
| 49 | 飯山中学校 | 1 | 職員室 | ||||
| 50 | 西幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 51 | 城北幼稚園 | 1 | 玄関 | ||||
| 52 | 城坤幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 53 | 城東幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 54 | 城辰幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 55 | 郡家幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 56 | 本島幼稚園 | 1 | 印刷室入口(職員室正面) | ||||
| 57 | あやうた幼稚園 | 1 | 職員室入口 | ||||
| 58 | 飯山南幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 59 | 飯山北幼稚園 | 1 | 職員室 | ||||
| 60 | 中央保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 61 | 塩屋保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 62 | 平山保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 63 | 土居保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 64 | 金倉保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 65 | 塩屋北保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 66 | 城南保育所 | 1 | 職員室前の廊下 | ||||
| 67 | 原田保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 68 | 青ノ山保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 69 | 飯野保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 70 | 垂水保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 71 | 城辰保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 72 | 岡田保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 73 | 栗熊保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 74 | 富熊保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 75 | 飯山南保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 76 | 飯山北第一保育所 | 1 | 事務室 | ||||
| 平成21年11月27日更新 | |||||||
| 「AED」とはどのような装置ですか? | |||||||
| 【回答】 | |||||||
| AEDは、自動体外式除細動器と言い、突然の心停止(心筋梗塞や不整脈)から命を救うため、けいれんを起こした心臓(心室細動)に電気ショックを与え、正常な状態に戻す装置です。 | |||||||
| 平成16年7月1日から医師や救急救命士だけでなく、現場に居合わせた市民のみなさんにも使用できるようになり、官公庁や学校、駅、空港などで設置が進んでいます(市の施設では、市役所本館一階ロビー、綾歌・飯山市民総合センター、本島・広島市民センターに設置)。 | |||||||
| 操作は簡単で、音声ガイドに従って行い、電気ショックが必要かどうかをAEDが判断してくれます。使用方法については次のとおりです。 |
|||||||
|
|||||||
| 「使用方法」 | |||||||
| (1)電源を入れます | |||||||
| (2)パッドをはってコネクタを差し込みます | |||||||
| (3)音声ガイダンスに従いショックボタンを押します | |||||||
| なお、AEDを使用する前に、 迅速な119番通報と迅速な心肺蘇生法の処置をとることが、 傷病者の救命率を高めることを忘れないでください。 | |||||||